الرئيسية > محليات > اسعار الذهب في اليمن اليوم السبت بعملة الريال والدولار

اسعار الذهب في اليمن اليوم السبت بعملة الريال والدولار

tyle="text-align: center;">12-02-05-257972991_thumb111

يمن فويس للأنباء : أسعار معدن الذهب في اليمن السبت14/ 4 / 2012م بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وتحتوي الصفحة أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 11487.64 54.22 $
سعر الذهب عيار 22 10530.4 49.78 $
سعر الذهب عيار 21 10051.78 47.56 $
سعر الذهب عيار 18 8615.92 40.9 $
سعر الذهب عيار 14 6701.44 32.01 $
سعر الذهب عيار 10 4786.96 23.13 $
اسعار أوقية الذهب 357281.76 1657.92 $
اسعار جنيه الذهب 80414.24 380.48 $
اسعار كيلو الذهب 11486608.58 53302.13 $
اسعار الذهب خلال الأيام الماضية
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
14 إبريل 11487.64 10051.78 8615.92 6701.44 4786.96
13 إبريل 11471.6 10037.75 8603.9 6692.1 4780.3
12 إبريل 11608.36 10157.33 8706.31 6771.61 4836.91
11 إبريل 11490.03 10053.82 8617.62 6702.67 4787.73
10 إبريل 11514.8 10075.46 8636.11 6716.98 4797.86
9 إبريل 11384.95 9961.87 8538.79 6641.36 4743.92
8 إبريل 11210.36 9809.18 8408 6539.76 4671.52
7 إبريل 11210.39 9809.17 8407.94 6539.64 4671.34
6 إبريل 11210.39 9809.17 8407.94 6539.64 4671.34
5 إبريل 11206.28 9805.56 8404.84 6537.22 4669.6

الحجر الصحفي في زمن الحوثي