الرئيسية > محليات > اسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء بعملة الريال والدولار

اسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء بعملة الريال والدولار

12-02-05-257972991

يمن فويس للانباء : أسعار معدن الذهب في اليمن الأربعاء 21/ 3 / 2012م بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وتحتوي الصفحة أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 11461.07 53.4 $
سعر الذهب عيار 22 10506.06 48.97 $
سعر الذهب عيار 21 10028.55 46.76 $
سعر الذهب عيار 18 8596.04 40.12 $
سعر الذهب عيار 14 6686.02 31.26 $
سعر الذهب عيار 10 4776.01 22.4 $
اسعار أوقية الذهب 356448.97 1653.25 $
اسعار جنيه الذهب 80228.4 374.08 $
اسعار كيلو الذهب 11459834.26 53151.99 $
أسعار الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
21 مارس 11461.07 10028.55 8596.04 6686.02 4776.01
20 مارس 11428.5 10000 8571.51 6666.86 4762.2
19 مارس 11549.09 10105.55 8662 6737.27 4812.54
18 مارس 11526.19 10085.44 8644.69 6723.69 4802.69
17 مارس 11531.03 10089.68 8648.33 6726.53 4804.73
16 مارس 11533.31 10091.76 8650.21 6728.14 4806.07
15 مارس 11519.47 10079.58 8639.69 6719.83 4799.98
14 مارس 11411.52 9985.1 8558.67 6656.76 4754.86
13 مارس 11456.19 10024.18 8592.18 6682.84 4773.49
12 مارس 11680.97 10220.97 8760.97 6814.3 4867.63

الحجر الصحفي في زمن الحوثي